产品名称 |
丙酸钙 |
面向地区 |
全国 |
品牌 |
果晨 |
主要用途 |
防腐剂 |
有效物质含量 |
99% |
含量 |
99% |
成分 |
丙酸钙 |
丙酸钙 |
丙酸钙(C6H10O4Ca) |
质量标准 | 检测标准 | GB25548-2010 | HG2921-1999 | FCCV | E282 | ||
含量(以干基计) | ≥99.0% | ≥99% | 98.0%-100.5% | ≥99% | |||
水不溶物 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.2% | ≤0.3% | |||
PH(10%水溶液) | --------- | 7~9 | 7.5~10.5 | 6~9 | |||
水分(120℃,2h) | ≤9.5% | ≤9.5% | ≤5.0% | ≤4% | |||
游离酸或游离碱 | 通过试验 | 通过试验 | --------- | --------- | |||
砷(以As2O3计) | ≤0.0003% | ≤0.0004% | --------- | ≤0.0003% | |||
重金属(以Pb计) | ≤0.001% | ≤0.001% | ≤2 mg/kg | ≤0.001% | |||
氟化物(以F计) | ≤0.003% | ≤0.003% | ≤0.003% | ≤0.001% | |||
铁(以Fe计) | ≤0.005% | --------- | --------- | ≤0.005% | |||
镁(以MgO计) | --------- | --------- | 通过试验(≤0.4%) | --------- |
最近来访记录